
こんな方にぴったりのプログラムです。
☆海外旅行が初めて
☆ホームステイはちょっと不安
![]()
日本人スタッフによる現地24時間連絡体制をはじめとする
様々な安心サポートがついていますので、
安心して生活していただくことができます。
| 親御様とお子様(3~5歳) | 親御様とお子様(6~15歳) | |
|---|---|---|
| 1週間 | 483,727円~ | 449,350円~ |
| 2週間 | 644,153円~ | 606,911円~ |
| 3週間 | 792,547円~ | 763,327円~ |
| 4週間 | 949,536円~ | 907,137円~ |
※為替変動によって料金が変更になることがあります。
授業はお子様の習熟度に合わせて行われます。
アクティビティでは親子そろってご参加いただけます。
| 査証 | 観光ビザ(査証申請は不要) |
|---|---|
| 内容 | 午前~英語の授業 金曜日~アクティビティ 午後~フリータイム週末はオプションで日帰り旅行など ※お子様が7~15歳の場合は14:30まで授業時間アレンジ可能です。(料金別途追加) |
| 最小催行人数 | 1名 |
| 添乗員 | 同行しません |
親御様:20歳以上 お子様:3~15歳
健康な方で海外旅行傷害保険に加入していること
プログラム開始日の1ヶ月前
| ○費用に含まれるもの | ×費用に含まれないもの |
|---|---|
| プログラム手配費 | 日本からの渡航費用 |
| ホームステイ手配料 | 日本での自宅から空港までの交通費 |
| ホームステイ滞在費(1日3食付き) | パスポート申請料 |
| 授業料 | 現地移動時の交通費 |
| 金曜日のアクティビティ費 | 海外旅行損害保険 |
| 滞在中の現地フルサポート (24時間緊急サポート含む) |
バンクーバー滞在中の雑費、 お小遣い、外出時の食費 |
| バンクーバー空港往復送迎費 | 週末のオプショナルツアー費 |